<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ブロードバンド光の選び方</title>
	<atom:link href="http://www.taizebr.com/satellite/wp_110/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taizebr.com</link>
	<description>プロバイダの選び方について解説します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.taizebr.com/satellite/wp_110/" />
		<item>
		<title>賢い選び方</title>
		<link>http://www.taizebr.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.taizebr.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taizebr.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ブロードバンド 光を賢く選ぶために、価格.comでチェック！ブロードバンド 光を提供するたくさんのプロバイダーの中から、どこのプロバイダーがお得で安いか比較して見ることができるので、自分のニーズにあったプロバイダーを選ぶことが楽にできます。例えば、一戸建てに済んでいる場合、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合、どこのプロバイダーが割安？とか。価格が安い順にプロバイダーが使用料とともに表になってチェックできるようになっています。表記されている実費費用（1年間）は、プロバイダーが提供する特典やサービスなどを適用して、実際に割り引かれた場合の送金額を12ヶ月割にしています。また、2年間利用した場合の料金もチェックできて便利です。価格.comはブロードバンド 光を賢く選びたい方の強い見方です！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブロードバンド 光を賢く選ぶために、価格.comでチェック！ブロードバンド 光を提供するたくさんのプロバイダーの中から、どこのプロバイダーがお得で安いか比較して見ることができるので、自分のニーズにあったプロバイダーを選ぶことが楽にできます。例えば、一戸建てに済んでいる場合、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合、どこのプロバイダーが割安？とか。価格が安い順にプロバイダーが使用料とともに表になってチェックできるようになっています。表記されている実費費用（1年間）は、プロバイダーが提供する特典やサービスなどを適用して、実際に割り引かれた場合の送金額を12ヶ月割にしています。また、2年間利用した場合の料金もチェックできて便利です。価格.comはブロードバンド 光を賢く選びたい方の強い見方です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taizebr.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.taizebr.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>お得なキャンペーンで光を選ぼう！BIGLOBEでお得プラス快適・便利・安心のサービスをゲットしよう！</title>
		<link>http://www.taizebr.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.taizebr.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taizebr.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ブロードバンド 光の選び方。今やブロードバインド回線は光の時代です。どの光を選ぶかそのポイント、たとえば、無線LANを使用した場合に得なのは？また電話料も安くできるのはどこ？そしてauを利用している場合だとインターネットがよりお得になる？などがあります。手ごろな価格とサービスの点で多くの人に選ばれているのが、BIGLOBEの光パックNeo with フレッツ。随時、お得なキャンペーンを行っています。今なら秋のキャンペーンで無線LANルーターが無料だったり、キャッシュックも付いています。BIGLOBEはお助けサポート（499円/月）のサービスを行っていて、インターネットやパソコンのトラブルに電話で対応してくれる窓口があるんです。困った時のサポートが充実しているかどうかも大切なポイント。光で快適、便利そして安心してインターネットを楽しみたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブロードバンド 光の選び方。今やブロードバインド回線は光の時代です。どの光を選ぶかそのポイント、たとえば、無線LANを使用した場合に得なのは？また電話料も安くできるのはどこ？そしてauを利用している場合だとインターネットがよりお得になる？などがあります。手ごろな価格とサービスの点で多くの人に選ばれているのが、BIGLOBEの光パックNeo with フレッツ。随時、お得なキャンペーンを行っています。今なら秋のキャンペーンで無線LANルーターが無料だったり、キャッシュックも付いています。BIGLOBEはお助けサポート（499円/月）のサービスを行っていて、インターネットやパソコンのトラブルに電話で対応してくれる窓口があるんです。困った時のサポートが充実しているかどうかも大切なポイント。光で快適、便利そして安心してインターネットを楽しみたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taizebr.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.taizebr.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>フレッツ光とauひかり比較</title>
		<link>http://www.taizebr.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.taizebr.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taizebr.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ブロードバンド 光回線事業者の大手、フレッツ光とauひかりを前回のポイントで比較してみます。 ◆回線速度 回線速度はau光ギガ得プランの場合、最大1Gbpsと、フレッツよりも圧倒的な速さですが、 戸建とマンションで光回線が宅内まで引き込めた場合です。 そのほかの場合はフレッツと同様100Mbpsとなります。 ◆料金プラン 特典割引があるため、標準の費用での比較では意味がありません。 初期費用・割引を含めて、1年、2年の実費で比較する必要があります。 auひかりの方が安い場合もありますが、対応するプロバイダがまだ少ないため、 割引の大きいプロバイダがフレッツのみの場合もあります。 プロバイダ内の割引の仕方で、フレッツ、auひかり、料金が安い方が変わってきますので、 プロバイダーを決め手から比較した方が良いかもしれません。 ◆サービス内容 電話、テレビなどオプションの多さはフレッツに軍配が上がりますが、 地デジ・ BS放送をアンテナ無しで見れるのは、フレッツです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flets-next1.com/">ブロードバンド 光</a>回線事業者の大手、フレッツ光とauひかりを前回のポイントで比較してみます。<br />
◆回線速度<br />
回線速度はau光ギガ得プランの場合、最大1Gbpsと、フレッツよりも圧倒的な速さですが、<br />
戸建とマンションで光回線が宅内まで引き込めた場合です。<br />
そのほかの場合はフレッツと同様100Mbpsとなります。<br />
◆料金プラン<br />
特典割引があるため、標準の費用での比較では意味がありません。<br />
初期費用・割引を含めて、1年、2年の実費で比較する必要があります。<br />
auひかりの方が安い場合もありますが、対応するプロバイダがまだ少ないため、<br />
割引の大きいプロバイダがフレッツのみの場合もあります。<br />
プロバイダ内の割引の仕方で、フレッツ、auひかり、料金が安い方が変わってきますので、<br />
プロバイダーを決め手から比較した方が良いかもしれません。<br />
◆サービス内容<br />
電話、テレビなどオプションの多さはフレッツに軍配が上がりますが、<br />
地デジ・ BS放送をアンテナ無しで見れるのは、フレッツです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taizebr.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.taizebr.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>ブロードバンド光の比較ポイント</title>
		<link>http://www.taizebr.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.taizebr.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taizebr.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[インターネットを始めようとするとき、プロバイダーを選ぶのと同じくらい悩むのが、どの回線にするかです。 やはり高速で安定したブロードバンド 光にするとして、どの回線事業者にするのが良いのでしょうか。 いくつか比較ポイントがありますので、自分に合った回線を選ぶ参考にしてください。 ◆回線速度 最大の通信速度です。ですが、数字をそのまま鵜呑みにして飛びついてはいけません。 回線接続のタイプや配線方式で速度が変わってきます。 ◆料金プラン 戸建、マンションの回線接続のタイプで料金が変わってきますが、料金については回線事業者間であまり差がなくなっているようです。 ◆サービス内容 電話やテレビ・ビデオなど、インターネット接続以外のサービスもありますので、自分の利用したいサービスを良く考えて比較してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットを始めようとするとき、プロバイダーを選ぶのと同じくらい悩むのが、どの回線にするかです。<br />
やはり高速で安定した<a href="http://www.broadband1.net/">ブロードバンド 光</a>にするとして、どの回線事業者にするのが良いのでしょうか。<br />
いくつか比較ポイントがありますので、自分に合った回線を選ぶ参考にしてください。<br />
◆回線速度</p>
<p>最大の通信速度です。ですが、数字をそのまま鵜呑みにして飛びついてはいけません。<br />
回線接続のタイプや配線方式で速度が変わってきます。<br />
◆料金プラン</p>
<p>戸建、マンションの回線接続のタイプで料金が変わってきますが、料金については回線事業者間であまり差がなくなっているようです。<br />
◆サービス内容</p>
<p>電話やテレビ・ビデオなど、インターネット接続以外のサービスもありますので、自分の利用したいサービスを良く考えて比較してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taizebr.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.taizebr.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

