<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ブロードバンド光の選び方</title>
	<link>http://www.taizebr.com</link>
	<description>プロバイダの選び方について解説します。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>フレッツ光とauひかり比較</title>
		<description><![CDATA[ブロードバンド 光回線事業者の大手、フレッツ光とauひかりを前回のポイントで比較してみます。 ◆回線速度 回線速度はau光ギガ得プランの場合、最大1Gbpsと、フレッツよりも圧倒的な速さですが、 戸建とマンションで光回線が宅内まで引き込めた場合です。 そのほかの場合はフレッツと同様100Mbpsとなります。 ◆料金プラン 特典割引があるため、標準の費用での比較では意味がありません。 初期費用・割引を含めて、1年、2年の実費で比較する必要があります。 auひかりの方が安い場合もありますが、対応するプロバイダがまだ少ないため、 割引の大きいプロバイダがフレッツのみの場合もあります。 プロバイダ内の割引の仕方で、フレッツ、auひかり、料金が安い方が変わってきますので、 プロバイダーを決め手から比較した方が良いかもしれません。 ◆サービス内容 電話、テレビなどオプションの多さはフレッツに軍配が上がりますが、 地デジ・ BS放送をアンテナ無しで見れるのは、フレッツです。]]></description>
		<link>http://www.taizebr.com/?p=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>ブロードバンド光の比較ポイント</title>
		<description><![CDATA[インターネットを始めようとするとき、プロバイダーを選ぶのと同じくらい悩むのが、どの回線にするかです。 やはり高速で安定したブロードバンド 光にするとして、どの回線事業者にするのが良いのでしょうか。 いくつか比較ポイントがありますので、自分に合った回線を選ぶ参考にしてください。 ◆回線速度 最大の通信速度です。ですが、数字をそのまま鵜呑みにして飛びついてはいけません。 回線接続のタイプや配線方式で速度が変わってきます。 ◆料金プラン 戸建、マンションの回線接続のタイプで料金が変わってきますが、料金については回線事業者間であまり差がなくなっているようです。 ◆サービス内容 電話やテレビ・ビデオなど、インターネット接続以外のサービスもありますので、自分の利用したいサービスを良く考えて比較してください。]]></description>
		<link>http://www.taizebr.com/?p=4</link>
			</item>
</channel>
</rss>
